MIN. PESERTA | 1 MALAM | 2 MALAM |
2 | 447.000 | 742.000 |
3 | 387.000 | 642.000 |
4 | 347.000 | 542.000 |
5 | 317.000 | 492.000 |
6 | 307.000 | 442.000 |
7 | 287.000 | 412.000 |
8 | 277.000 | 402.000 |
>> 9 | 255.000 | 392.000 |
Fasilitas :
MIN. PESERTA | 1 MALAM | 2 MALAM |
2 | 552.000 | 872.000 |
3 | 492.000 | 752.000 |
4 | 442.000 | 682.000 |
5 | 362.000 | 602.000 |
6 | 352.000 | 552.000 |
7 | 342.000 | 502.000 |
9 | 322.000 | 452.000 |
>> 16 | 312.000 | 432.000 |
Fasilitas :
MIN. PESERTA | 1 MALAM | 2 MALAM |
2 | 1.100.000 | 1.300.000 |
3 | 950.000 | 1.200.000 |
4 | 900.000 | 1.100.000 |
5 | 800.000 | 1.000.000 |
6 | 770.000 | 950.000 |
7 | 725.000 | 890.000 |
10 | 680.000 | 850.000 |
>> 16 | 645.000 | 790.000 |
Fasilitas :